Implantação
Ao menos uma regra prioritária parametrizada ou ajustada, acompanhada de cenários reproduzíveis e registro de cobertura.
Validação da parametrização das regras de negócio, da documentação da solução e da rastreabilidade com personas e user stories.
| Componente | Registro |
|---|---|
| Módulo | Módulo 7 — Sistemas de Gestão e Governança Empresarial |
| Curso | Sistemas de Informação |
| Encontro | Aula 3 — Hands on — Gestão de Configuração e Escopo |
| Data e duração | 26/08/2026 · 120 minutos |
| Docente | Afonso Brandão |
| Natureza | Oficina de produção e validação dos artefatos com o parceiro |
| Artefatos | Implantação da Solução; Documentação da Solução; Entendimento da Experiência do Usuário — Personas e User Stories |
Ao final do encontro, o estudante deve ser capaz de localizar em um modelo BPMN o ponto em que a regra de negócio incide, demonstrar ao parceiro a parametrização dessa regra no ERP, documentar sua finalidade e seu procedimento operacional e verificar sua rastreabilidade com personas e user stories, registrando evidências, decisões e pendências.
Ao menos uma regra prioritária parametrizada ou ajustada, acompanhada de cenários reproduzíveis e registro de cobertura.
Seção técnico-operacional atualizada com contexto, decisão, percurso, valores, figuras, exceções e rastreabilidade.
Ao menos duas personas revisadas e user stories prioritárias vinculadas às regras e configurações correspondentes.
A matriz de consistência e a ficha de validação do parceiro acompanham os três produtos. Toda lacuna recebe responsável, prazo e impacto declarado.
| Tempo | Bloco | Ação dos grupos | Intervenção do docente/parceiro | Produto parcial |
|---|---|---|---|---|
| 0–15 min | Daily | Relatar avanço, plano, impedimentos e estado dos artefatos. | Docente identifica dependências e define ordem de atendimento. | Quadro de impedimentos. |
| 15–35 min | Revisão de BPMN | Acompanhar a revisão da notação e resolver o case de requisição de compra antes da exibição do modelo. | Docente conduz exposição dialogada e exige a nomeação das condições de cada caminho. | Notação revisada e processo do grupo localizado. |
| 35–40 min | Triagem | Selecionar regra prioritária, indicar o elemento do processo em que incide e distribuir papéis. | Docente valida escopo da rodada. | Regra e questão ao parceiro definidas. |
| 40–65 min | Implantação | Parametrizar ou ajustar; executar cenários; coletar evidências. | Parceiro confirma intenção e exceções; docente verifica coerência técnica. | Ficha de parametrização e evidências. |
| 65–85 min | Documentação | Registrar contexto, decisão, percurso, valores, figuras e operação. | Parceiro revisa vocabulário e resultado do negócio. | Seção técnico-operacional atualizada. |
| 85–105 min | Experiência | Revisar duas personas, histórias e critérios de aceite vinculados. | Parceiro confirma papéis, objetivos, dores e decisões recorrentes. | Personas e histórias rastreadas. |
| 105–115 min | Validação cruzada | Revisar matriz completa e eliminar referências inexistentes ou contraditórias. | Docente verifica lacunas críticas. | Matriz de consistência. |
| 115–120 min | Fechamento | Informar regra validada, evidência principal e maior pendência. | Docente registra responsáveis e prazos. | Ficha de validação e próximos passos. |
A estratégia combina aprendizagem baseada em projeto, revisão por evidência e validação situada com o parceiro. Além da revisão de BPMN de 20 minutos, os conceitos são retomados quando necessários para corrigir uma decisão ou um artefato em produção.
Cada grupo trabalha sobre seu módulo, suas regras e seu ambiente. O docente intervém por perguntas e critérios de qualidade.
A afirmação de que a regra foi implementada é confrontada com cenários executados e evidências identificadas.
O parceiro confirma significados, prioridades, limites e exceções no contexto real do processo.
A operação do ERP cabe ao grupo e a decisão de negócio, ao parceiro. A função do professor é tornar explícitos os critérios, exigir rastreabilidade e orientar a correção técnica.
A verificação ocorre pela apresentação de uma trilha completa. Cada grupo dispõe de até dois minutos no fechamento para indicar a regra validada, a configuração, a evidência e a pendência de maior risco.
| Dimensão | Evidência de aprendizagem | Condição mínima |
|---|---|---|
| Implantação | Ficha de parametrização e execução dos cenários. | Uma regra prioritária demonstrada ou pendência técnica precisamente registrada. |
| Documentação | Seção com percurso, decisão, figuras e operação. | Uma pessoa habilitada consegue localizar e compreender a configuração. |
| Experiência | Persona e user story vinculadas à regra. | Necessidade, critério de aceite e fonte podem ser identificados. |
| Rastreabilidade | Linha completa da matriz de consistência. | Todos os identificadores remetem a componentes existentes. |
| Validação | Ficha com manifestação e encaminhamento. | Decisão, recomendação ou pendência possui responsável e prazo. |
| Risco | Sinal | Contingência durante a aula |
|---|---|---|
| Parceiro indisponível | Pergunta de negócio sem autoridade presente. | Registrar pendência e prazo; produzir evidência e documentação dos aspectos verificáveis. |
| Acesso ao ERP indisponível | Falha de autenticação, perfil ou ambiente. | Registrar impedimento; revisar regras, cenários, documentação e matriz sem simular execução. |
| Regra ambígua | Limites ou exceções produzem interpretações distintas. | Preparar exemplos de fronteira e solicitar decisão delimitada ao parceiro. |
| Dados inadequados | Não há registros que atinjam a condição testada. | Criar conjunto controlado no ambiente permitido ou declarar dependência. |
| Captura com informação sensível | Dados pessoais, comerciais ou credenciais visíveis. | Interromper o registro, mascarar a informação e substituir a evidência. |
| Escopo excessivo | Grupo tenta configurar muitas regras sem concluir uma trilha. | Reduzir a rodada a uma regra prioritária e finalizar todos os elos. |
Cada grupo responde três perguntas:
Antes de encerrar, o grupo salva as versões atualizadas, registra decisões e pendências, atribui responsáveis e define a próxima demonstração necessária.